Models and Specifications :
| COD. | >[]< | L/W | P/D | H/H |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 400 | 364 | 288/330 | 58 |
| 222 | 450 | 414 | 288/330 | 58 |
| 229 | 500 | 464 | 288/330 | 58 |
| 223 | 600 | 564 | 288/330 | 58 |
| 228 | 700 | 664 | 288/330 | 58 |
| 224 | 800 | 764 | 288/330 | 58 |
| 225 | 900 | 864 | 288/330 | 58 |
| 226 | 1000 | 964 | 288/330 | 58 |
| 227 | 2000 | 1164 | 288/330 | 58 |
