Models and Specifications :
| COD. | >[]< | L/W | P/D | H/H |
|---|---|---|---|---|
| 231SA | 400 | 364 | 280 | 35 |
| 232SA | 450 | 414 | 280 | 35 |
| 239SA | 500 | 464 | 280 | 35 |
| 233SA | 600 | 564 | 280 | 35 |
| 238SA | 700 | 664 | 280 | 35 |
| 234SA | 800 | 764 | 280 | 35 |
| 235SA | 900 | 864 | 280 | 35 |
| 236SA | 1000 | 964 | 280 | 35 |
| 237SA | 2000 | 1164 | 280 | 35 |
Models and Specifications :
| COD. | >[]< | L/W | P/D | H/H |
|---|---|---|---|---|
| 231SA | 400 | 364 | 280 | 35 |
| 232SA | 450 | 414 | 280 | 35 |
| 239SA | 500 | 464 | 280 | 35 |
| 233SA | 600 | 564 | 280 | 35 |
| 238SA | 700 | 664 | 280 | 35 |
| 234SA | 800 | 764 | 280 | 35 |
| 235SA | 900 | 864 | 280 | 35 |
| 236SA | 1000 | 964 | 280 | 35 |
| 237SA | 2000 | 1164 | 280 | 35 |
Aluminum frame for top shelf of SHARK 190S2 series.
Finishing: White (B), Metallic grey (G), Anthracite (NM), Brown (TM).