Draining tray in stainless steel.
Models and Specifications :
| COD. | >[]< | L/W | P/D | H/H |
|---|---|---|---|---|
| 363 RETA | 200 | 160/168 | 440/510* | 550 |
| 311 RETA | 300 | 260/268 | 440/510* | 550 |
| 321 RETA | 400 | 360/368 | 440/510* | 550 |
| 323 RETA | 450 | 410/418 | 440/510* | 550 |
| 324 RETA | 600 | 560/568 | 440/510* | 550 |
* Depend on slide model.

